Цифровая FPV видеосистема Caddx Walksnail Avatar HD Pro Kit Dual V2
Caddx Walksnail Avatar HD Pro Kit Dual V2 — цифровая видеосистема для совместимых FPV систем, состоящий из камеры и видеопередатчика с двумя антеннами.
Система работает в диапазоне 5.725–5.850 ГГцподдерживает 8 каналов и питания 6–25.2 В. Для установки видеопередатчика предусмотрены монтажные отверстия 20×20 мм и 25.5×25.5 мм.
Камера оснащена сенсором Sony Starvis II 1/1.8" на 8 Мп, объективом с диафрагмой F1.6 и углом обзора 160°. Поддерживаются форматы 16:9 и 4:3 и режимы видео 1080p/60fps, 720p/120fps и 720p/60fps.
Видеопередатчик имеет встроенную память 32 ГБ для записи видео в форматах 1080p и 720p. Система поддерживает Betaflight, INAV, Fettec, ArduPilot и KISS, а также режим OSD Canvas.
Средняя задержка видеосигнала составляет около 22 мс. Для подключения антенн используются два разъема IPEX. Антенны имеют LHCP-поляризацию и заявленное усиление 1.9 dBi.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Caddx / Walksnail |
| Модель | Avatar HD Pro Kit Dual V2 |
| Тип | Цифровая FPV видеокамера |
| Комплектация системы | Камера + видеопередатчик |
| Рабочая частота | 5.725–5.850 ГГц |
| Частотный диапазон | 5600–6000 МГц |
| Количество каналов | 8 |
| Напряжение питания | 6–25.2 В |
| Монтажные отверстия | 20×20 мм / 25.5×25.5 мм |
| Рабочая температура | от -20 °C до +40 °C |
| Средняя задержка | 22 мс |
| Запись видео | 1080p / 720p |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| OSD | Canvas Mode |
| Поддержка FC | Betaflight / INAV / Fettec / ArduPilot / KISS |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сенсор | Sony Starvis II 1/1.8" |
| Разрешение сенсора | 8 Мп |
| Режимы видео | 1080p/60fps, 720p/120fps, 720p/60fps |
| Совместимость | 1080p/120fps |
| Соотношение сторон | 16:9 / 4:3 |
| Угол обзора | 160° |
| Диафрагма | F1.6 |
| Тип затвора | Rolling Shutter |
| Минимальная освещенность | 0.00001 Lux |
| Размеры | 19 × 19 × 24 мм |
| Вес | 9.5 г |
| Длина коаксиального кабеля | 140 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размеры VTX | 33.5 × 33.5 × 10.5 мм |
| Вес VTX | 15.4 г |
| Интерфейс питания | JST1.0×4 |
| USB интерфейс | JST0.8×6 |
| Антенные разъемы | 2 × IPEX |
| Количество антенн | 2 |
| Поляризация антенн | LHCP |
| Усиление антенны | 1.9 dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| EIRP FCC | <30 dBm |
| EIRP CE | <14 dBm |
| EIRP SRRC | <20 dBm |
| EIRP MIC | <25 dBm |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CADDXFPV |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Видеосистема |
| Состояние | Новое |